2024-2025赛季英超联赛完整赛程,实时更新每轮比赛时间与对阵信息
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
实时更新2024-2025赛季英超联赛积分排名,前四名直通欧冠
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 64 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 5 | 3 | 65 | 25 | +40 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 18 | 6 | 3 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 热刺 | 27 | 15 | 4 | 8 | 55 | 40 | +15 | 49 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 38 | +4 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 40 | +5 | 41 |
| 10 | 西汉姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 45 | -5 | 39 |
蓝月亮,瓜迪奥拉执教,英超卫冕冠军,拥有哈兰德、德布劳内等巨星
积分榜第2
枪手,阿尔特塔带领青年军崛起,萨卡、厄德高领衔,本赛季领跑积分榜
积分榜第1
红军,克洛普时代结束后斯洛特接手,萨拉赫依旧是进攻核心
积分榜第3
红魔,滕哈格执教,布鲁诺·费尔南德斯为中场核心,正在重建辉煌
积分榜第6